Caldera de PELLETS para suelo radiante

La caldera de pellets para suelo radiante
La caldera HSV está especialmente indicada para instalaciones de suelo radiante. Esta caldera, posibilita la generación de calor en un rango útil desde 38 a 75°, manteniéndose de forma permanente en un rendimiento superior al 95%.
Control:
- Regulación climática.
- 2 circuitos de calefacción.
- 1 circuito de ACS.
- Recirculación ACS.
- Bomba larga distancia.
- Circuito externo.
- Control de inercia.
- Calor externo.
Sondas:
- Sonda Lambda.
- Termostato de seguridad.
- Sonda de humos.
- Sonda de caldera.
- Sonda de temperatura exterior.
.
Sólo se genera la energía a la temperatura que realmente se necesita. Está disponible con dos tipos de alimentación, por aspiración y por sinfín directo a través del sistema RAD de Hargassner.
Caldera de pellets HSV 9-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | HSV 9 | HSV 12 | HSV 14 | HSV 15 | HSV 22 | ||
Rango de potencia | kW | 2,8-9,5 | 3,5-12 | 4-14,9 | 4.5-16.8 | 6,5-22 | |
Eficiencia carga máx./parcial | % | 94,2/92,4 | 93,8/91,9 | 92,8/90,9 | 96,3/93,7 | 94/93,4 | |
Capacidad calorífica a carga máxima | kW | 10,1 | 12,8 | 15,7 | 17,4 | 22,9 | |
Diámetro del tubo de extracción de humos | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Capacidad de agua | l | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Rango de temperatura | ºC | 38-75 | 38-75 | 38-75 | 38-75 | 38-75 | |
Aumento de temperatura de retorno | ºC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | |
Pérdida de carga ΔT 10/20 [K] | mbar | 4,1/1,3 | 6,2/2,2 | 7,2/2,3 | 7,7/2,5 | 18,3/3,8 | |
Impulsión/rotorno | Pulgadas | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Peso | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Altura de la caldera | H mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Ancho caldera ver. aspiración/RAD | B mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | |
Fondo de la caldera | T mm | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
Dimensión de colocación Total/desmontado | Ancho | B mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Fondo | T mm | 825/670 | 825/670 | 825/670 | 825/670 | 825/670 |

Cámara de combustion refractaria
Parrilla insertable
Motor parrillas
Canales de aire secundario
Placas aislantes para altas temperaturas
Aire primario
Cenicero
Placas aislantes para altas temperaturas
Encendido automático
Sinfín de alimentación
Zona de circulación
Intercambiador
Turbuladores
Sistema de limpieza automática
Ventilador de humos
Aislamiento completo
Turbina de aspiración
Sistema de aspiración cerrado, no requiere mantenimiento
Sonda de nivel de llenado
Depósito nodriza
Doble válvula rotatoria
Motor del sinfín de alimentación